|
V poslední době jsem zaznamenal pár diskuzí na téma "zatahovací podvozek", a tak jsem s radostí přijal nabídku našeho modelářského kamaráda z Bavorska.
Franz Stockinger mi poslal oskenovaný návod na výrobu zatahovacího podvozku, který použil dnes již známý německý modelář Christian Hofman na svém dvoumotorovém modelu Siebel Fb 104. Model jsme viděli spolu s Lojzou Raffajem při své první návštěvě E-meetingu v Traunreutu, kde s ním Christian předváděl krásné lety, tehdy ještě ve dvojici s nestorem elektrolétání v Německu Bruno Schmalzgruberem a jeho dvoumotorovou Gothou G 145. Ač tito pánové se svými dvoumotoráky nelétali žádné akrobatické evoluce, byli jsme tehdy nadšeni tím, jak se dá s modely civilních letadel maketově létat - že to vůbec není nudné a přitom modely zajímavým způsobem předvést. A vysouvání podvozku a krásná mezipřistání patřily právě k těmto zajímavým prvkům. Podvozek na plánu je dimenzován a ověřen na modelu do váhy 6 kg, pro větší a těžší modely by asi nebyl problém namáhané díly patřičně zesílit. Pro výrobu není zapotřebí mimořádných zařízení, vrtačka a pilník by to měli v nouzi zvládnout. Stručný překlad pořídil Laďa Lukl, pokud by někdo měl nutkání dodat podrobnější, iniciativě se meze nekladou. Pokud to někomu z vás bude užitečné, dejte vědět. Budu mít pocit, že naše práce nebyla jen tak do větru… 
Stručný popis výroby podvozku Použité mosazné trubky mají vnitřní průměr 4,1 mm a vnější 5-6 mm. Trubka č.4 je zapuštěna, vsunuta a zalepena do obou dílů č.3 lepidlem UHU-Plus (asi nějaký husté sekundové lepidlo). Kdo má k dispozici soustruh, může udělat na trubce osazení. Totéž je provedeno i s kolíkem č.8 mezi oba díly č.7. Ostatní montáž je patrná z technického výkresu. Christian má na svém modelu délku podvozkové nohy 130 mm a kola o průměru 85 mm. Celý komplet váží 150g. Síla pomocné pružiny závisí na váze kola. Konstrukce je navržena tak, že dobře funguje, když je pohyb páky 7a v rozmezí asi 45°. Podvozek je určen pro modely do váhy 6 kg. Ohýbání Tvrdý hliník nebo dural doporučujeme značit pro ohýbání jen tužkou (rýsovací jehla zanechává stopu, na které může dojít k lomu materiálu). Materiál nahříváme plamenem letlampy tak dlouho, dokud se přiložená zápalka sama o materiál nezapálí. Pak ponoříme do studené vody a po zchlazení hned ohýbáme. Pokud jde ohýbání těžko, nahřívání a chlazení opakujeme. Dural získá svoji původní pevnost během jednoho dne. Pozice | Název součástky | Kusů | Materiál | 1 | Boční deska | 2 | Dural 2 | 2 | Upevňovací úhelník | 2 | Dural 2 | 3 | Podvozkový unašeč | 2 | Dural 2 | 4 | Ložisková trubka | 1 | Mosazná trubka | 5 | Rozpěrka | 1 | Ocel – závit M-3 | 6 | Upevňovací pásek | 4 | Hliník 1 | 7 | Páka | 1 | Dural 2 | 7a | Ovládací páka | 1 | Dural 2 | 8 | Kolík | 1 | Hlazená ocel | 9 | Rozpěrka | 1 | Ocel 4 | 10 | Rozpěrka | 1 | Ocel 4 | 11 | Pojistný kroužek | 4 | Hotový díl | 12 | Matka | 2 | M3 – 3,2 tlustá | 13 | Matka | 8 | M3 – 2,5 tlustá | 14 | Podvozková noha | 2 | Ocel drát 3 | 15 | Spojovací trubka | 1 | Mosaz trubka | 16 | Kolo | 1 | Průměr až 85 mm | 17 | Pomocná pružina | 1 | Ocel drát |
|
Zatahovací podvozek Autor: Petr D Datum: 2007-01-29 12:39:05
model zcela jistě oživí a dodá mu realismu. To je asi nesporné, druhou stranou mince je však pořizovací náklad. Přínos tohoto návodu vidím i v tom, že jde o ekonomicky přijatelnou variantu k podstatně nákladnějším podvozkům továrním. Ale srovnatelně spolehlivě funkční! Viděl jsem zmíněný Siebel létat v Aspachu a můžu potvrdit Staňova slova, že jde o parádní zážitek, na kterém má perfektně fungující zatahovací podvozek nemalý podíl. Ahoj Petr | Tak snad.. Autor: Stana Datum: 2007-01-29 21:01:22
..brzo uvidíme nějaký podvozek v akci!! Co, Luďku? Jen drobná poznámka - mám okraj článku ořezaný, po Explorelu jsem si to otevřel i v Opeře, ale je to sice o něco lepší, ale stále ořezané. Dělá vám to též? Stana | Už by to mělo být OK Autor: Martin Datum: 2007-01-30 16:04:12
Firefox to zvládal i předtím. | Fajr fox možná, Autor: Stana Datum: 2007-01-30 15:58:42
..ale TY! máš v příspěvku čtverečky místo CS písmenek!! Nill mně vyroval, abych si s žádnýma Ohnivýma Lišákama nezačínal...  | Kurňa, Autor: Martin Datum: 2007-01-30 16:03:10
tak jsem zjistil, že jsem to opravoval "anglické" mutaci ... takže teď už doopravdy. Proto ty paznaky v komentáři ... Opravím. | Tak Autor: Martin Datum: 2007-01-30 16:10:00
Opraveno | Popis výroby Autor: L.L. Datum: 2007-01-31 16:58:34
Teda ne,že bych chtěl do něčeho zbytečně rýpat,ale když vidím,nebo spíš nevidím to písmo co je použito na ten popis výroby tak se mě to ani nechce číst a to mám jen jeden a půl dioptrie.Chlapi já to číst nemusím mám to napsaný doma,ale co ostatní? Udělejte s tím něco. Dík.! L.L. | Podvozek Autor: Ludek Datum: 2007-01-31 19:46:19
Zdar pánové Po třech dnech jsem otevřel internet a nestačím se divit, kolik nových příspěvků tady je. A podvozek se opravdu bude hodit, i když nevím, jestli zrovna tento bude pro mně použitelný na to co plánuji(už dělám,ale přepadl mě KOPR) Čau Luděk | A proč ne, Luďku? Autor: Stana Datum: 2007-01-31 21:30:55
Vždyť ten Tvůj Macek to taky sklápí dozadu,ne? A máš na plánu výkres podvozku? Jestli jo, hoď to do placu, ať to zkonfrontujem!! Stana | Popis výroby Autor: L.L. Datum: 2007-02-01 15:33:22
No výborně ! Paráda ! Teť to čtu i bez brýlí.Laďa. | No vidíš ... Autor: Stana Datum: 2007-02-01 21:18:00
..jak to funguje!!!... Do čeho to chceš zabudovat? Skybolt je opraven, co nás na jaře čeká novýho? Co ten plánek od Trapletu, bude to pravda? V RCRevue vyšela reedice plánku od p. Fary Aero A 34 KOS. Je to mooooc pěkný plánek a Ty ho máš taky doma... Stana | Zdar Staňo Autor: Ludek Datum: 2007-02-11 13:15:58
Tak mě ten podvozek začal vrtat hlavou a už mám překližkovou funkční maketu. Musel jsem ho zvětšit asi o 30% a počítám že by byl z 3mm duralu místo 2, navíc úhel zavírání podvozku u HE je asi 60-70° takže je potřeba upravit poměr pák. Taky se mě rýsuje možnost získat vzduchové písty od kamoša, zhruba ve stejné velikosti jako jsou na plánku, takže bych koupil jenom nádobu a ventil od Robartu. Takže možnosti jsou ještě otevřené. Čau Luděk | Luďku Autor: Martin Datum: 2007-02-12 08:46:22
Jestli bys opravdu tyhle zmíněné věci pokryl tak, jak píšeš, tak by možná stačila nádoba od Eurokitu. Ona je to vlastně flaška od spraye s nějakým ventilkem. Pak by a si stálo za to se poohlédnou po opravdu kvalitním regulovatelném ventilu - aby bylo možné spolehlivě regulovat rychlost pohybu. Tyhle ventily jsou celkem drahé, ale určitě stojí za úvahu (když můžeš ušetřit na ostatním ...)! | Robart-Eurokit Autor: Ludek Datum: 2007-02-13 17:59:28
Ahoj Martine právě ten ventil bude asi to nejpodstatnější, flaška by se snad dala nahradit nějakou od spraye, dále je tam nějaký zpětný ventil a rozbočky. Ten ventil je obousměrný a má integrované škrtící šrouby asi na oba směry pohybu. Ventil stojí asi 28$ , komplet flaška, hadičky, rozbočky a ventil asi 49$ , píst asi 32$ každý Čau Luděk | Problem with activation - help me Autor: Ethel Datum: 2009-01-18 03:53:19
Hello, I dont know if I am writing in a proper board but I have got a problem with activation, link is not working... http://www.fbest.org/content/view/104/34/?9a09e88bf6b35a753312ca4b813bc1a2, | Activation Autor: admin Datum: 2009-01-19 10:38:38
Sorry to read about your problems. Please send me an e-mail to martin.dietl(a t)seznam.cz and describe your problems. | HC Autor: Steve Datum: 2010-04-01 22:16:16
Navazuju na starší vlákno- co říkáte na tento zatahovák? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7998&Product_Name=Air_Operated_Retract_Kit___w/spring_2-WayValve_(model:2204) nevýhoda je snad hmotnost, ale vypadá fakt dobře, i s těmi podvozky. Pneu se dá koupit do 4´ a samostatné díly (nádrž, ventil, písty) taky, jen musí být skladem.... | Autor: Stana Datum: 2010-04-05 08:46:59
Neznám ho, koukal jsem se na něj a váží 510g!!! To je docela dost..:-) Jestli ho koupíš, tak potom hlaš jak to vypadá..:-))) | Autor: Steve Datum: 2010-04-05 11:49:26
Když nepočítám ty menší, je to jeden ze tří vhodných velikostí, i když neuvádí, pro jakou hmotnost modelu. Tipuju do 9 kg. Vypadá to na inspiraci od Robartu. Mám na mysli řízený příďák. Co se týká hmotnosti - u dvoukoláku je ta hmotnost samozřejmě nižší. No a těch 510 g je i s těmi podvozkovými nohami. | Autor: Stana Datum: 2010-04-06 18:01:37
..no aspoň sa nebudou ohybat....  | Autor: Steve Datum: 2010-04-08 20:36:14
Netuším, jak vložit obrázek. Jinak už by byla fotka k dispozici  | Autor: Stana Datum: 2010-04-09 19:56:00
..je to takové veřejné tajemství, že v současné době prostě obrázky na náš web vložit nejdou... ..ale Martin říkal, že na tom pracuje...  | Autor: Steve Datum: 2010-04-09 21:28:13
Každopádně, podvozek je doma, vypadá slušně a nakoupil jsem i kola, 3,25´, 3,75´a 4,00´. | Autor: Steve Datum: 2010-04-17 12:03:36
Podvozuek funguje slušně, má i tlakoměr, ale přece jen je tam nějaký problém, a to v tlakovacím ventilu. Velice ztěžka protláčím vzduch a to i nožní pumpou. Pomáhá jen povolení výstupní redukce, tlačící na pružinu ventilu (s kuličkou). Zřejmě to bude chtít nahradit tento díl něčím jiným. Kámoš to řešil ventilkem do kola, ale do toho se mi zatím moc nechce. | Autor: PavelM Datum: 2010-04-18 17:40:40
Dej tam venti od Festo. Mám ho taky místo autoventilku a podle jatařů je spolehlivý. Přepouštěcí ventil mechanický jsem nahradil elmg Jet Tronic. | Autor: Steve Datum: 2010-04-18 22:27:13
Přepouštěcí vypadá dobře a jde velmi lehce. Kámoš, co staví Spita (měl tu Avii 122) si ho objednává taky, jde koupit samostatně. Festo mám kousek, tak tam nahlídnu, příležitostně. Ten JetTronic je někde k nahlídnutí? | Autor: PavelM Datum: 2010-04-18 23:18:55
Nabízí ho Radek Suk z Jety.cz http://www.jety.cz/prislusenstvi.htm A snad ještě i Jetarrows, pokud stále existují. |
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář. Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte. Powered by AkoComment 2.0! |